010	感染症内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	9.00	13.66	0.00	61.25						
010	感染症内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	15	13.80	16.40	13.33	86.87						
010	感染症内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	11.00	20.78	20.00	92.40						
010	感染症内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	20.06	-	-						
010	感染症内科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	-	-	8.02	-	-						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	138	5.69	5.61	0.00	4.29						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	124	1.00	2.10	0.00	3.74						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	84	4.00	10.26	1.19	4.15						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	79	5.51	6.22	0.00	1.95						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	62	5.16	8.02	0.00	3.03						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	102	4.21	4.54	0.98	69.94						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	72	14.18	14.81	2.78	71.14						
110	外科	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	48	1.21	2.73	0.00	4.48						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等	43	19.26	18.48	4.65	73.79						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	35	6.20	5.99	0.00	62.16						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	161	18.09	18.76	6.21	68.81						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	110	19.59	21.38	20.00	76.64						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	95	23.27	19.60	15.79	73.93						
120	整形外科	4	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	48	24.85	25.29	58.33	80.56						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	40	13.88	15.41	0.00	73.38						
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	46	2.91	2.86	0.00	65.43						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	13.97	9.83	15.63	81.25						
150	脳神経外科	3	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	20	9.70	8.63	0.00	65.75						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	12.47	18.68	60.00	67.87						
150	脳神経外科	5	010070xx02x0xx	脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等２なし	15	8.80	8.47	0.00	72.60						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	122	10.80	9.82	0.00	71.50						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	12.24	9.59	0.00	41.24						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし	16	25.19	28.41	6.25	60.63						
160	呼吸器外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	10	2.20	3.03	0.00	78.10						
160	呼吸器外科	5	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	-	-	14.00	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	76	5.66	5.88	0.00	45.16						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	56	6.07	5.97	0.00	45.55						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	37	2.73	2.92	0.00	41.30						
220	産婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	34	1.15	2.72	0.00	50.29						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	32	7.63	9.84	0.00	54.66						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	1098	1.88	2.49	0.00	74.88						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	84	7.14	4.29	0.00	77.55						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	56	6.16	4.52	0.00	77.18						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	39	7.10	5.47	0.00	68.28						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	31	6.77	4.83	0.00	69.00						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	79	6.47	7.35	0.00	18.91						
240	耳鼻咽喉科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	54	8.26	7.90	0.00	57.30						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	46	6.30	5.84	0.00	56.15						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	42	6.69	5.63	2.38	39.17						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	29	7.41	6.68	0.00	58.59						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	83	12.99	16.89	30.12	73.08						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	34	13.35	16.94	41.18	79.12						
280	脳神経内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	20	14.10	13.66	5.00	77.45						
280	脳神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	18	21.94	20.78	27.78	81.61						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	9.93	6.89	6.67	64.07						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	62	11.18	12.98	0.00	60.84						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	22	5.32	6.92	0.00	77.73						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	15	9.80	9.33	0.00	68.53						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.29	-	-						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.65	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	153	2.15	2.45	0.00	70.70						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	72	11.17	11.11	0.00	70.17						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	66	5.29	5.16	0.00	62.24						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	59	6.07	6.81	1.69	77.56						
310	泌尿器科	5	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	58	5.91	6.75	0.00	71.28						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	126	2.25	3.03	0.00	72.27						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	50	13.50	16.40	2.00	81.58						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	42	21.45	20.78	11.90	83.24						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	40	20.03	18.68	15.00	77.53						
340	呼吸器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	30	2.00	2.02	0.00	62.87						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	187	3.23	4.18	0.00	70.84						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	87	22.68	17.33	14.94	83.22						
350	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	83	3.01	3.27	0.00	69.60						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	54	2.96	3.07	1.85	72.19						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	4.22	5.15	2.04	78.35						
400	糖尿病代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	51	13.88	13.77	3.92	66.96						
400	糖尿病代謝内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	15.72	13.66	0.00	75.17						
400	糖尿病代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	11.88	13.07	0.00	52.82						
400	糖尿病代謝内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	22.15	20.78	23.08	87.62						
400	糖尿病代謝内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	10	18.90	16.40	20.00	87.00						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	50	11.32	11.35	8.00	56.96						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	32	17.34	13.75	12.50	72.47						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	3.87	7.38	3.23	73.58						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	21	12.19	13.66	14.29	78.48						
410	腎臓内科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	17	5.06	6.01	0.00	44.06						
450	内分泌内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	11	11.91	13.66	0.00	77.55						
450	内分泌内科	2	100140xx99x2xx	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２２あり	10	5.30	8.07	0.00	45.80						
450	内分泌内科	3	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	8.46	-	-						
450	内分泌内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	9.83	-	-						
450	内分泌内科	5	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.11	-	-						
460	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	69	3.36	7.99	1.45	32.04						
460	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	3.00	3.58	0.00	30.55						
460	救急科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	10	2.60	4.67	0.00	62.90						
460	救急科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.30	-	-						
460	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.83	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	39	18.54	19.30	0.00	76.90						
480	血液内科	2	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２９あり	35	35.97	34.69	0.00	74.31						
480	血液内科	3	130010xx99x9xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２９あり	35	13.40	12.45	0.00	74.66						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	28	10.07	8.65	0.00	75.18						
480	血液内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	10.70	13.66	7.41	83.07						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	168	2.51	2.57	0.00	70.46						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	102	9.78	8.88	1.96	77.05						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	63	6.87	7.45	0.00	73.52						
500	消化器内科	4	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	34	3.12	4.08	0.00	71.71						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	30	8.23	7.60	0.00	64.27						
610	乳腺外科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	127	2.24	3.64	0.00	57.04						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	58	10.62	9.77	1.72	65.41						
610	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	34	6.38	5.50	0.00	64.12						
610	乳腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	13	2.46	3.58	0.00	61.54						
610	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	10	9.40	6.48	0.00	69.40						
640	緩和ケア内科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	23.10	13.41	0.00	77.90						
640	緩和ケア内科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	7.91	-	-						
640	緩和ケア内科	3	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.13	-	-						
640	緩和ケア内科	4	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.16	-	-						
640	緩和ケア内科	5	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.01	-	-						
