施設基準届出一覧
(令和6年10月1日現在)
基本診療料
届 出 項 目 | 受理番号 | 算定開始年月日 | |
医療DX推進体制加算 | (医療DⅩ) | 第472号 | 令和6年6月1日 |
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | (病初診) | 第46号 | 平成30年10月1日 |
歯科外来診療環境体制加算 | (外安全2) | 第220号 | 平成30年10月1日 |
歯科外来診療感染対策加算4 | (外感染4) | 第8号 | 令和6年6月1日 |
歯科診療特別対応連携加算 | (歯特連) | 第34号 | 令和4年4月1日 |
急性期一般入院基本料1 | (一般入院) | 第3559号 | 令和4年10月1日 |
結核病棟入院基本料(7対1入院基本料) | (結核入院) | 第50号 | 令和4年10月1日 |
急性期充実体制加算 | (急充実1) | 第4号 | 令和6年6月1日 |
救急医療管理加算 | (救急医療) | 第7号 | 令和2年4月1日 |
超急性期脳卒中加算 | (超急性期) | 第15号 | 平成23年4月1日 |
診療録管理体制加算3 | (診療録3) | 第190号 | 令和5年8月1日 |
15対1医師事務作業補助体制加算1 | (事補1) | 第201号 | 令和2年4月1日 |
急性期看護補助体制加算の注4に規定する看護補助充実体制加算1 | (急性看補) | 第737号 | 令和6年6月1日 |
看護職員夜間12対1配置加算1 | (看夜配) | 第152号 | 令和4年10月1日 |
療養環境加算 | (療) | 第188号 | 平成25年4月1日 |
重症者等療養環境特別加算 | (重) | 第267号 | 平成23年4月1日 |
無菌治療室管理加算1 | (無菌1) | 第20号 | 平成26年1月1日 |
無菌治療室管理加算2 | (無菌2) | 第15号 | 平成26年1月1日 |
緩和ケア診療加算 | (緩診) | 第11号 | 平成24年4月1日 |
小児緩和ケア診療加算 | (小緩診) | 第1号 | 令和6年6月1日 |
栄養サポートチーム加算 | (栄養チ) | 第24号 | 平成23年4月1日 |
医療安全対策加算1 | (医療安全1) | 第153号 | 平成30年4月1日 |
感染対策向上加算1(の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算”) | (感染対策1) | 第53号 | 令和6年6月1日 |
患者サポート体制充実加算 | (患サポ) | 第34号 | 平成24年4月1日 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | (褥瘡ケア) | 第27号 | 平成28年4月1日 |
ハイリスク妊娠管理加算 | (ハイ妊娠) | 第96号 | 平成23年4月1日 |
ハイリスク分娩管理加算 | (ハイ分娩) | 第71号 | 平成23年4月1日 |
呼吸ケアチーム加算 | (呼吸チ) | 第9号 | 平成23年4月1日 |
術後疼痛管理チーム加算 | (術後疼痛) | 第6号 | 令和5年1月1日 |
後発医薬品使用体制加算2 | (後発使2) | 第120号 | 令和6年8月1日 |
バイオ後続品使用体制加算 | (バ後使) | 第13号 | 令和6年6月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1) | 第110号 | 令和4年10月1日 |
病棟薬剤業務実施加算2 | (病棟薬2) | 第7号 | 平成28年4月1日 |
データ提出加算2 | (データ提) | 第66号 | 平成24年10月1日 |
入退院支援加算1(地域連携診療計画加算有) | (入退支) | 第347号 | 令和4年10月1日 |
認知症ケア加算1 | (認ケア) | 第148号 | 平成30年11月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア) | 第3号 | 令和2年4月1日 |
精神疾患診療体制加算 | (精疾診) | 第17号 | 平成28年4月1日 |
地域医療体制確保加算 | (地医確保) | 第34号 | 令和4年10月1日 |
特定集中治療室管理料1 | (集1) | 第34号 | 令和4年10月1日 |
小児入院医療管理料2 | (小入2) | 第26号 | 令和4年4月1日 |
緩和ケア病棟入院料1 | (緩1) | 第9号 | 令和3年3月1日 |
入院時食事療養(Ⅰ) | (食) | 第1343号 | 平成23年4月1日 |
特掲診療料
ウイルス疾患指導料 | (ウ指) | 第5号 | 令和3年7月1日 | |
外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準 | (外栄食指) | 第1号 | 令和2年4月1日 | |
外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準 | (がん専栄) | 第6号 | 令和4年4月1日 | |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する 遠隔モニタリング加算 |
(遠隔ペ) | 第2号 | 令和2年4月1日 | |
糖尿病合併症管理料 | (糖管) | 第29号 | 平成23年4月1日 | |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) | 第106号 | 平成23年4月1日 | |
がん患者指導管理料イ | (がん指イ) | 第82号 | 令和4年10月1日 | |
がん患者指導管理料ロ | (がん指ロ) | 第15号 | 平成26年4月1日 | |
がん患者指導管理料ハ | (がん指ハ) | 第9号 | 平成26年4月1日 | |
がん患者指導管理料ニ | (がん指ニ) | 第2号 | 令和2年4月1日 | |
外来緩和ケア管理料 | (外緩) | 第15号 | 令和5年9月1日 | |
移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) | (移植管造) | 第2号 | 平成24年6月1日 | |
糖尿病透析予防指導管理料 | (糖防管) | 第20号 | 平成24年4月1日 | |
乳腺炎重症化予防・ケア指導料 | (乳腺ケア) | 第28号 | 平成30年6月1日 | |
婦人科特定疾患治療管理料 | (婦特管) | 第138号 | 令和2年4月1日 | |
腎代替療法指導管理料 | (腎代替管) | 第1号 | 令和2年4月1日 | |
二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1) | 第50号 | 令和4年11月1日 | |
二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨管3) | 第99号 | 令和4年11月1日 | |
地域連携小児夜間・休日診療料2 | (小夜2) | 第11号 | 平成30年1月1日 | |
院内トリアージ実施料 | (トリ) | 第13号 | 平成24年4月1日 | |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 | (救搬看体) | 第64号 | 令和2年4月1日 | |
外来放射線照射診療料 | (放射診) | 第5号 | 平成24年4月1日 | |
外来腫瘍化学療法診療料Ⅰ | (外化診) | 第49号 | 令和4年10月1日 | |
連携充実加算 | (外化連) | 第43号 | 令和4年4月1日 | |
外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算 | (外化薬) | 第8号 | 令和6年6月1日 | |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ) | 第563号 | 平成29年7月1日 | |
療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | (両立支援) | 第9号 | 令和3年3月1日 | |
開放型病院共同指導料 | (開) | 第80号 | 平成23年4月1日 | |
がん治療連携計画策定料 | (がん計) | 第193号 | 平成30年2月1日 | |
ハイリスク妊産婦連携指導料1 | (ハイ妊連1) | 第21号 | 令和2年4月1日 | |
肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎) | 第58号 | 平成23年4月1日 | |
プログラム医療機器等指導管理料 | (プログラム) | 第52号 | 令和6年6月1日 | |
薬剤管理指導料 | (薬) | 第328号 | 平成23年4月1日 | |
医療機器安全管理料1 | (機安1) | 第67号 | 平成23年4月1日 | |
医療機器安全管理料2 | (機安2) | 第8号 | 平成23年4月1日 | |
精神科退院時共同指導料1 | (精退共) | 第2号 | 令和2年4月1日 | |
歯科治療時医療管理料 | (医管) | 第45号 | 平成23年4月1日 | |
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料 | (在看) | 第7号 | 平成25年1月1日 | |
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | (在電場) | 第9号 | 令和4年8月1日 | |
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定 | (持血測1) | 第5号 | 平成26年4月1日 | |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | (持血測2) | 第30号 | 令和5年10月1日 | |
遺伝学的検査注1 | (遺伝検1) | 第36号 | 令和6年5月1日 | |
骨髄微小残存病変量測定 | (骨残測) | 第1号 | 令和元年6月1日 | |
BRCA1/2遺伝子検査 | (BRCA) | 第59号 | 令和4年4月1日 | |
がんゲノムプロファイリング検査 | (がんプロ) | 第10号 | 令和4年4月1日 | |
先天性代謝異常症検査 | (先代異) | 第1号 | 令和2年4月1日 | |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | (HPV) | 第148号 | 平成26年4月1日 | |
ウイルス・細菌拡散多項目同時検出(髄液) | (ウ細髄液) | 第6号 | 令和6年6月1日 | |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ) | 第153号 | 平成23年4月1日 | |
検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ) | 第74号 | 平成26年4月1日 | |
遺伝カウンセリング加算 | (遺伝カ) | 第10号 | 令和2年4月1日 | |
遺伝性腫瘍カウンセリング加算 | (遺伝腫カ) | 第1号 | 令和2年4月1日 | |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | (血内) | 第34号 | 平成28年10月1日 | |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行) | 第33号 | 平成26年7月1日 | |
ヘッドアップティルト試験 | (ヘッド) | 第19号 | 平成24年4月1日 | |
長期継続頭蓋内脳波検査 | (長) | 第14号 | 平成23年4月1日 | |
神経学的検査 | (神経) | 第181号 | 平成23年4月1日 | |
ロービジョン検査判断料 | (ロー検) | 第40号 | 令和4年4月1日 | |
小児食物アレルギー負荷検査 | (小検) | 第34号 | 平成23年4月1日 | |
内服・点滴誘発試験 | (誘発) | 第10号 | 平成23年4月1日 | |
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) | (前立腺) | 第9号 | 令和5年10月1日 | |
有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼機能検査 | (咀嚼能力) | 第42号 | 平成30年11月1日 | |
画像診断管理加算2 | (画2) | 第150号 | 令和2年12月1日 | |
遠隔画像診断 | (遠画) | 第19号 | 平成24年10月1日 | |
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 | (ポ断コ複) | 第27号 | 平成25年3月1日 | |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第728号 | 令和3年4月1日 | |
冠動脈CT撮影加算 | (冠動C) | 第69号 | 令和2年12月1日 | |
心臓MRI撮影加算 | (心臓M) | 第52号 | 令和2年12月1日 | |
乳房MRI撮影加算 | (乳房M) | 第16号 | 令和2年12月1日 | |
小児鎮静下MRI撮影加算 | (小児M) | 第7号 | 令和2年12月1日 | |
頭部MRI撮影加算 | (頭部M) | 第4号 | 令和2年12月1日 | |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方) | 第33号 | 平成23年4月1日 | |
外来化学療法加算1 | (外化1) | 第122号 | 平成23年4月1日 | |
無菌製剤処理料 | (菌) | 第136号 | 平成23年4月1日 | |
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) | (心Ⅰ) | 第40号 | 平成26年3月1日 | |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ) | 第260号 | 平成28年4月1日 | |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ) | 第220号 | 平成26年3月1日 | |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ) | 第198号 | 平成26年3月1日 | |
がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ) | 第25号 | 平成26年3月1日 | |
リンパ浮腫複合治療料 | (リン複) | 第5号 | 令和元年11月1日 | |
歯科口腔リハビリテーション料2 | (歯リハ2) | 第37号 | 平成26年4月1日 | |
療養生活継続支援加算 | (療活継) | 第16号 | 令和4年5月1日 | |
認知療法・認知行動療法1 | (認1) | 第7号 | 平成24年4月1日 | |
エタノールの局所注入(甲状腺) | (エタ甲) | 第11号 | 平成23年4月1日 | |
エタノールの局所注入(副甲状腺) | (エタ副甲) | 第9号 | 平成23年4月1日 | |
人工腎臓 | (人工腎臓) | 第9号 | 平成30年4月1日 | |
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | (導入2) | 第25号 | 令和2年4月1日 | |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水) | 第58号 | 平成28年8月1日 | |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢) | 第58号 | 平成28年11月1日 | |
ストーマ合併症加算 | (スト合) | 第12号 | 令和6年6月1日 | |
組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) | (組再乳) | 第21号 | 平成30年7月1日 | |
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。))) | (同種) | 第2号 | 平成28年4月1日 | |
椎間板内酵素注入療法 | (椎酵注) | 第3号 | 令和2年4月1日 | |
緊急穿頭血腫除去術 | (緊穿除) | 第8号 | 令和6年6月1日 | |
内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術 | (内脳腫) | 第2号 | 令和4年4月1日 | |
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。) 及び脳刺激装置交換術 |
(脳刺) | 第27号 | 平成23年4月1日 | |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | (脊刺) | 第45号 | 平成23年4月1日 | |
癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの) | (癒脊膜) | 第3号 | 令和4年4月1日 | |
緑内障手術 (緑内障治療用インプラント挿入術(プレートによるもの)) |
(緑内イ) | 第15号 | 令和2年5月1日 | |
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | (緑内ド) | 第19号 | 令和2年5月1日 | |
緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | (緑内ne) | 第21号 | 令和4年8月1日 | |
網膜再建術 | (網膜再) | 第4号 | 平成28年12月1日 | |
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術 | (経内鼓) | 第4号 | 令和4年5月1日 | |
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍腫術を含む) | (鏡咽悪) | 第1号 | 令和2年4月1日 | |
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 | (鏡喉悪) | 第1号 | 令和2年4月1日 | |
乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | (乳セ1) | 第41号 | 令和2年12月1日 | |
乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | (乳セ2) | 第26号 | 平成23年4月1日 | |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | (ゲル乳再) | 第20号 | 平成30年7月1日 | |
乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | (乳腺ラ) | 第3号 | 令和6年6月1日 | |
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (胸腔拡胸支) | 第1号 | 令和2年4月1日 | |
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (胸腔縦悪支) | 第2号 | 平成30年9月1日 | |
胸腔鏡下縦隔良性腫瘍(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (胸腔縦支) | 第2号 | 平成30年9月1日 | |
胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び1肺葉を超えるものに限る)(内視鏡支援手術を用いる場合) | (胸腔肺支) | 第5号 | 令和6年6月1日 | |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除で内視鏡支援機器を用いる場合) | (胸腔肺悪区) | 第2号 | 平成30年8月1日 | |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (胸腔肺悪) | 第2号 | 平成30年8月1日 | |
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (胸腔食悪支) | 第2号 | 令和5年3月1日 | |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | (経特) | 第71号 | 令和6年6月1日 | |
経皮的中隔心筋焼灼術 | (経中) | 第16号 | 平成23年4月1日 | |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ) | 第150号 | 平成23年4月1日 | |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大) | 第72号 | 平成23年4月1日 | |
経皮的下肢動脈形成術 | (経下肢動) | 第10号 | 令和5年10月1日 | |
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | (腹リ傍側) | 第4号 | 令和4年4月1日 | |
腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (腹胃切支) | 第4号 | 平成30年12月1日 | |
腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (腹側胃切支) | 第4号 | 平成30年12月1日 | |
腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (腹胃全) | 第4号 | 平成30年12月1日 | |
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | (腹胆床) | 第5号 | 令和4年4月1日 | |
腹腔鏡下肝切除術 | (腹肝) | 第41号 | 令和4年12月1日 | |
腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (腹肝支) | 第1号 | 令和5年7月1日 | |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | (腹膵切) | 第4号 | 平成24年7月1日 | |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (腹膵切支) | 第6号 | 令和6年5月1日 | |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | (早大腸) | 第17号 | 平成24年4月1日 | |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (腹結悪支) | 第10号 | 令和5年12月1日 | |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (腹直腸切支) | 第5号 | 令和3年1月1日 | |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | (腎) | 第40号 | 平成23年4月1日 | |
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | (腹腎尿支器) | 第4号 | 平成28年4月1日 | |
腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (腹腎形支) | 第1号 | 令和2年4月1日 | |
膀胱水圧拡張術 | (膀胱ハ間) | 第8号 | 平成23年4月1日 | |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術支援機器を用いる場合を含む。) | (腹膀胱悪支) | 第1号 | 平成30年4月1日 | |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | (腹膀) | 第8号 | 平成24年7月1日 | |
尿道狭窄グラフト再建術 | (尿狭再) | 第8号 | 令和6年6月1日 | |
人工尿道括約筋植込・置換術 | (人工尿) | 第7号 | 平成24年8月1日 | |
精巣温存手術 | (精温) | 第6号 | 令和6年6月1日 | |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | (腹前) | 第9号 | 平成26年4月1日 | |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | (腹前支器) | 第4号 | 平成25年9月1日 | |
腹腔鏡下仙骨膣固定術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | (腹仙骨固支) | 第8号 | 令和5年5月1日 | |
腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (腹膣子内支) | 第9号 | 令和6年9月1日 | |
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る) | (腹子) | 第8号 | 令和6年4月1日 | |
体外式膜型人工肺管理料 | (体膜肺) | 第3号 | 令和4年4月1日 | |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)(医科点数表第2章第10部手術の通則の16に規定する手術) | (胃瘻造) | 第31号 | 平成26年4月1日 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に規定する手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。) | (乳切遺伝) | 第7号 | 令和4年4月1日 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に規定 する手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対す る子宮附属器腫瘍摘出術に対する乳房切除術) |
(子宮附遺伝) | 第10号 | 令和4年4月1日 | |
輸血管理料Ⅰ | (輸血Ⅰ) | 第5号 | 平成23年4月1日 | |
輸血適正使用加算 | (輸適) | 第13号 | 平成24年4月1日 | |
コーディネート体制充実加算 | (コ体充) | 第6号 | 令和3年6月1日 | |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前) | 第15号 | 平成24年4月1日 | |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥) | 第21号 | 平成26年4月1日 | |
麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管Ⅰ) | 第378号 | 平成23年4月1日 | |
麻酔管理料(Ⅱ) | (麻管Ⅱ) | 第10号 | 平成27年3月1日 | |
歯科麻酔管理料 | (歯麻管) | 第7号 | 令和4年4月1日 | |
放射線治療専任加算 | (放専) | 第18号 | 平成23年4月1日 | |
外来放射線治療加算 | (外放) | 第10号 | 平成23年4月1日 | |
高エネルギー放射線治療 | (高放) | 第26号 | 平成23年4月1日 | |
1回線量増加加算 | (増線) | 第12号 | 平成30年4月1日 | |
強度変調放射線治療(IMRT) | (強度) | 第5号 | 平成23年4月1日 | |
画像誘導放射線治療加算(IGRT) | (画誘) | 第18号 | 平成30年9月1日 | |
体外照射呼吸性移動対策加算 | (体外策) | 第2号 | 平成24年4月1日 | |
定位放射線治療 | (直放) | 第7号 | 平成23年4月1日 | |
定位放射線治療呼吸性移動対策加算 | (定対策) | 第3号 | 平成24年4月1日 | |
画像誘導密封小線源治療加算 | (誘密) | 第3号 | 平成28年6月1日 | |
保険医療機関間の連携による病理診断 | (連携診1) | 第32号 | 令和2年8月1日 | |
病理診断管理加算2 | (病理診2) | 第13号 | 令和2年5月1日 | |
悪性腫瘍病理組織標本加算 | (悪病組) | 第4号 | 平成30年4月1日 | |
口腔病理診断管理加算2 | (口病診2) | 第4号 | 令和2年4月1日 | |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | (補管) | 第2061号 | 平成23年4月1日 | |
看護職員処遇改善評価料57 | (看処遇57) | 第5号 | 令和6年4月1日 | |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ) | 第387号 | 令和6年6月1日 | |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (歯外在ベⅠ) | 第170号 | 令和6年6月1日 | |
入院ベースアップ評価料 | (入ベ82) | 第1号 | 令和6年6月1日 | |
酸素の購入価格 | (酸単) | 第12815号 | 令和6年4月1日 |